Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри миқёсидаги ҳудудий (минтақавий) келишувлар
2019 йил 15 ноябрь ҳолатига
| Т/р. | Ҳудудий касаба уюшмалари ташкилотлари бирлашмаларининг номи | Ижтимоий шериклар | Келишувлар-нинг амал қилиш муддати |
Билдиришрўйхатидан ўтган санаси ва рақами |
| 1. | Қорақалпоғистон касаба уюшмалари ташкилотлари бирлашмаси |
Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши,Қорақалпоғистон Республикаси савдо – саноат палатаси (минтақавий келишув) |
2017-2019 | 23.05.2017№ 01-422 |
| 2. | Андижон вилоят касаба уюшмалари ташкилотлари бирлашмаси | Андижон вилояти ҳокимлиги, Андижон вилояти савдо-саноат палатаси ҳудудий бошқармаси (ҳудудий келишув) | 2017-2019 | 15.08.2017№ 01 |
| 3. | Бухоро вилоят касаба уюшмалари ташкилотлари бирлашмаси |
Бухоро вилояти ҳокимлиги,Бухоро вилояти савдо-саноат палатаси ҳудудий бошқармаси (ҳудудий келишув) |
2019-2021 | 17.05.2019№ 218 |
| 4. | Жиззах вилоят касаба уюшмалари ташкилотлари бирлашмаси |
Жиззах вилояти ҳокимлиги,Жиззах вилояти савдо-саноат палатаси ҳудудий бошқармаси (минтақавий келишув) |
2019-2021 | Имзода |
| 5. | Навоий вилоят касаба уюшмалари ташкилотлари бирлашмаси |
Навоий вилояти ҳокимлиги,Навоий вилояти савдо-саноат палатаси ҳудудий бошқармаси (ҳудудий келишув) |
2017-2019 |
10.04.2017№ 200-11/01-13 |
| 6. | Наманган вилоят касаба уюшмалари ташкилотлари бирлашмаси |
Наманган вилояти ҳокимлиги,Наманган вилояти савдо-саноат палатаси ҳудудий бошқармаси (ҳудудий келишув) |
2019-2021 | 21.05.2019№ 587 |
| 7. | Самарқанд вилоят касаба уюшмалари ташкилотлари бирлашмаси |
Самарқанд вилояти ҳокимлиги,Самарқанд вилояти савдо-саноат палатаси ҳудудий бошқармаси (минтақавий келишув) |
2017-2019 | 27.04.2017№ 247 |
| 8. | Сирдарё вилоят касаба уюшмалари ташкилотлари бирлашмаси |
Сирдарё вилояти ҳокимлиги,Сирдарё вилояти савдо-саноат палатаси ҳудудий бошқармаси (ҳудудий келишув) |
2017-2019 | 18.04.2017№ 03.131 |
| 9. | Сурхондарё вилоят касаба уюшмалари ташкилотлари бирлашмаси |
Сурхондарё вилояти ҳокимлиги,Сурхондарё вилояти савдо-саноат палатаси ҳудудий бошқармаси (минтақавий келишув) |
2017-2019 | 04.04.2017№ 1 |
| 10. | Тошкент вилоят касаба уюшмалари ташкилотлари бирлашмаси | Тошкент вилояти ҳокимлиги,Тошкент вилояти савдо-саноат палатаси ҳудудий бошқармаси (минтақавий келишув) | 2018-2020 | 14.09.2018№ 01-08/1061 |
| 11. | Фарғона вилоят касаба уюшмалари ташкилотлари бирлашмаси |
Фарғона вилояти ҳокимлиги,Фарғона вилояти савдо-саноат палатаси ҳудудий бошқармаси (ҳудудий келишув) |
2018-2020 | 14.04.2018№ 4 |
| 12. | Хоразм вилоят касаба уюшмалари ташкилотлари бирлашмаси |
Хоразм вилояти ҳокимлиги,Хоразм вилояти савдо-саноат палатаси ҳудудий бошқармаси (минтақавий келишув) |
2017-2019 | 01.06.2017№ 18 |
| 13. | Қашқадарё вилоят касаба уюшмалари ташкилотлари бирлашмаси |
Қашқадарё вилояти ҳокимлиги,Қашқадарё вилояти савдо-саноат палатаси ҳудудий бошқармаси (минтақавий келишув) |
2017-2019 | 17.02.2017№ 1 |
| 14. | Тошкент шаҳар касаба уюшмалари ташкилотлари бирлашмаси | Тошкент шаҳар ҳокимлиги,Тошкент шаҳар савдо-саноат палатаси ҳудудий бошқармаси (ҳудудий келишув) | 2017-2019 | 02.05.2017№ 1373/1 |
ЖАМИ – 14 та (шундан 7 таси минтақавий келишув, 7 таси ҳудудий келишув).
Тармоқ (тариф) келишувлари
2019 йил 15 ноябрь ҳолатига
| № | Тармоқ касаба уюшмлари Республика кенгашлари номи | Ижтимоий шериклар | Келишув-ларнинг амал қилиш муддати |
Билдиришрўйхатидан ўтган санаси ва рақами |
| 1. | Авиаходимлар | 1.“Ўзбекистон ҳаво йўллари” МАК (тариф келишуви). 2018 йил 17 декабрдаги 2- ва 38-13 “с”-сонли қўшма қарор билан структурада ўзгартиришлар бўлгунга қадар узайтирилган. | 2016-2018 | 19.04.2016№ 319 |
| 2. Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги ҳузуридаги Гидрометеорология хизмати маркази | 2019-2021 | 18.04.2019№ 423 | ||
| 2. | Транспорт, йўл ва капитал қурилиш, қурилиш индустрияси ходимлари | 3. Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари давлат қўмитаси (тариф келишуви) | 2018-2020 | 23.04.2018№ 391 |
| 4.“Ўзмонтажмахсусқурилиш” акциядорлик компанияси (тариф келишуви) | 2018-2020 | 27.03.2018№ 373 | ||
| 5. Ўзбекистон Республикаси давлат архитектура ва қурилиш Қўмитаси(тариф келишуви) | 2018-2020 | 27.03.2018№ 372 | ||
| 6. “Ўзсаноатқурилишматериаллари” уюшмаси (тариф келишуви) | 2019-2021 | 01.11.2019432 | ||
| 7. “Тошшаҳартрансхизмат” акциядорлик жамияти | 2018-2020 | 04.04.2018№ 382 | ||
| 3. | Агросаноат мажмуи ходимлари | 8. “Ўздонмаҳсулот” акциядорлик компанияси | 2019-2021 | 29.03.2019№ 416 |
| 9. “Ўзпахтасаноат” акциядорлик жамияти | 2018-2020 | 20.03.2018№ 362 | ||
| 10. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Давлат заҳираларини бошқариш қўмитаси | 2019-2021 | 29.03.2019№ 417 | ||
| 11. Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси | 2019-2021 | Имзода | ||
| 12. Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги | 2019-2021 | 16.04.2019№ 420 | ||
| 13. Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги | 2019-2021 | 20.12.2018№ 403 | ||
| 14. Ўзбекистон Овчи ва балиқчилар спорт бирлашмаси | 2019-2021 | 11.01.2019№ 404 | ||
| 15. Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари Кенгаши | 2019-2021 | 29.03.2019№ 414 | ||
| 16. “Ўзбекозиқовқатхолдинг” холдинг компанияси | 2017-2019 | 30.05.2017№ 345 | ||
| 17. Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри қўмитаси | 2018-2020 | 20.02.2018№ 366 | ||
| 18. “Агробанк” акциядорлик тижорат банки | 2019-2021 | 16.04.2019№ 421 | ||
| 19. “Ўзагросуғурта” акциядорлик жамияти | 2019-2021 | 08.05.2019№ 309 | ||
| 20. Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси | 2018-2020 | 23.03.2018№ 370 | ||
| 21. “Паррандасаноат” уюшмаси | 2018-2020 | 23.04.2018№ 389 | ||
| 22. Ўзбекистон Республикаси Давлат ветеринария қўмитаси | 2018-2020 | 04.05.2018№ 392 | ||
| 23. “Ўзагрокимёҳимоя” акциядорлик жамияти | 2019-2021 | 29.03.2019415 | ||
| 24. Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Боғдорчилик ва иссиқхона хўжалигини ривожлантириш агентлиги | 2019-2021 | 09.08.2019427 | ||
| 25. Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Узумчилик ва виночиликни ривожлантириш агентлиги | 2019-2021 | Экспертизада | ||
| 4. | Давлат муассасалари ва жамоат хизмати ходимлари | 26. Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги | 2019-2021 | 13.11.2019№ 433 |
| 27. Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар бўйича давлат қўмитаси (ҳозирда Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги бўлган) | 2017-2019 | 17.10.2017№ 352 | ||
| 28. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги | 2019-2021 | 02.04.2019№ 418 | ||
| 29. Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги | 2018-2020 | 07.05.2018№ 393 | ||
| 30. Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги | 2018-2020 | 06.04.2018№ 385 | ||
| 31. Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати | 2019-2021 | 02.04.2019№419 | ||
| 32. Ўзбекистон Республикаси ДХХ Чегара қўшинлари | 2018-2020 | 27.03.2018№ 371 | ||
| 33. Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси | 2018-2020 | 10.07.2018№ 397 | ||
| 34. Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси | 2018-2020 | 13.08.2018№ 400 | ||
| 35. Ўзбекистон Республикаси мудофаасига қўмаклашувчи “Ватанпарвар” ташкилоти Марказий кенгаши | 2019-2021 | 29.01.2019№ 408 | ||
| 36. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг “Республика Инкассация хизмати”давлат унитар корхонаси | 2019-2021 | 11.02.2019№ 410 | ||
| 37. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки | 2018-2020 | 12.01.2018№ 358 | ||
| 38. “Ипотека-банк” акциядорлик тижорат ипотека банки | 2017-2019 | 22.08.2017№ 347 | ||
| 39. “Қишлоқ қурилиш банк” акциядорлик тижорат банки | 2019-2021 | 20.03.2019№ 413 | ||
| 40. “Туронбанк” акциядорлик тижорат банки | 2019-2021 | 18.01.2019№ 405 | ||
| 41. “Асака” акциядорлик тижорат банки | 2017-2019 | 06.02.2017№ 328 | ||
| 42. “Микрокредитбанк” очиқ акциядорлик тижорат банки (тариф келишуви) | 2019-2021 | 17.05.2019№ 425 | ||
| 43. Ўзбекистон Республикаси акциядорлик тижорат Халқ банки | 2017-2019 | 25.01.2017№ 321 | ||
| 44. Чет эл капитали иштирокидаги “Савдогарбанк” акциядорлик тижорат банки | 2019-2021 | 11.02.2019№ 409 | ||
| 45. “Ипак Йўли” акциядорлик инновация тижорат банки | 2017-2019 | 18.03.2017№ 339 | ||
| 46. Хусусий очиқ акциядорлик биржа банки “Трастбанк” | 2017-2019 | 06.02.2017№ 331 | ||
| 47. Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки | 2018-2020 | 11.04.2018№ 387 | ||
| 48. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги | 2018-2020 | 28.12.2017№ 353 | ||
| 49. Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги | 2019-2021 | Музокарада | ||
| 50. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги | 2018-2020 | 07.05.2018№ 394 | ||
| 51. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги “Ўзархив” Агентлиги | 2017-2019 | 25.01.2017№ 320 | ||
| 52. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси | 2017-2019 | 07.03.2017№ 338 | ||
| 53. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги | 2018-2020 | 10.01.2018№ 359 | ||
| 54. “Ўзсаноатқурилишбанк” акциядорлик-тижорат банки | 2019-2021 | 11.02.2019№ 411 | ||
| 55. Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича Республика Кенгаши | 2017-2019 | 25.01.2017№ 322 | ||
| 56. “Asia Alliance Bank” акциядорлик тижорат банки | 2017-2019 | 06.02.2017№ 327 | ||
| 57. “Ўзбекинвест” экспорт-импорт Миллий суғурта компанияси | 2017-2019 | 24.02.2017№ 333 | ||
| 58. “Универсалбанк” хусусий акциядорлик тижорат банки | 2017-2019 | 24.02.2017№ 334 | ||
| 59. Ўзбекистон “Миллий тикланиш” демократик партияси | 2017-2019 | 07.03.2017№ 337 | ||
| 60. Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати Ўзбекистон Либерал-демократик партияси | 2018-2020 | 15.03.2018№ 368 | ||
| 61. Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи Марказий кенгаши | 2018-2020 | 09.04.2018№ 386 | ||
| 62. “Hamkorbank” акциядорлик тижорат банки | 2017-2019 | 20.04.2017№ 343 | ||
| 63. “Кафолат” суғурта компанияси акциядорлик жамияти | 2018-2020 | 04.04.2018№ 384 | ||
| 64. Ўзбекистон фахрийларининг ижтимоий фаолиятини қўллаб-қувватлаш “Нуроний” жамғармаси | 2017-2019 | 07.03.2017№ 336 | ||
| 65. Ўзбекистон “Адолат” социал-демократик партияси | 2017-2019 | 12.07.2017№ 346 | ||
| 66. Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси | 2018-2020 | 06.06.2018№ 396 | ||
| 67. Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси | 2019-2021 | Билдириш рўйхатида | ||
| 5. | Истеъмол товарлари ишлаб чиқариш, савдо ва хизмат кўрсатиш ташкилотлари ходимлари | 68. Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси | 2018-2020 | 04.04.2018№ 383 |
| 69. Ўзбекистон Республикаси Халқ усталари, ҳунармандлари, мусаввирлари “Ҳунарманд” уюшмаси | 2018-2020 | 06.03.2015№ 272 | ||
| 70. Ўзбекистон Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш жамиятлари Федерацияси | 2018-2020 | 27.03.2018№ 377 | ||
| 71. Ўзбекистон Республикаси уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги | 2020-2022 | Музокарада | ||
| 72. Ўзбекистон кўзи ожизлар жамияти Марказий Бошқаруви | 2018-2020 | 27.03.2018№ 376 | ||
| 73. Ўзбекистон карлар жамияти Марказий Бошқаруви | 2018-2020 | 27.03.2018№ 379 | ||
| 74. “Ўзбекчармпойафзали” уюшмаси | 2018-2020 | 27.03.2018№ 375 | ||
| 75. “Ўзбекенгилсаноат” акциядорлик жамияти (ҳозирда “Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмаси бўлган) | 2017-2019 | 25.01.2017№ 325 | ||
| 76. “Ўзбекипаксаноат” уюшмаси | 2018-2020 | 27.03.2018№ 374 | ||
| 77. “Ўзбекозиқовқатзаҳира” уюшмаси | 2018-2020 | 27.03.2018№ 380 | ||
| 6. | Темирйўлчилар ва транспорт қурувчилари | 78. “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамияти | 2018-2020 | 23.02.2018№ 367 |
| 7. | Соғлиқни сақлаш ходимлари | 79. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги | 2019-2021 | 18.03.2019№ 412 |
| 80. “Дори-дармон” Акциядорлик Компанияси | 2017-2019 | 27.03.2017№ 341 | ||
| 81. Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси Кенгаши қошидаги Санатор-Курортлар бошқармаси | 2018-2020 | 10.04.2018№ 388 | ||
| 82. Ўзбекистон Қизил Ярим Ой Жамияти | 2018-2020 | 20.07.2018№ 398 | ||
| 8. | Энергетика ходимлари | 83. “Иссиқлик электр станциялари” акциядорлик жамияти | 2019-2021 | 26.09.2019431 |
| 84. “Ҳудудий электр тармоқлари” акциядорлик жамияти (тариф келишуви) | 2019-2021 | 28.08.2019№ 428 | ||
| 85. “Ўзбекистон Миллий электр тармоқлари” акциядорлик жамияти (тариф келишуви) | 2019-2021 | 29.08.2019№ 429 | ||
| 86. “Ўзбекгидроэнерго” акциядорлик жамияти (тариф келишуви) | 2018-2020 | 24.01.2018№ 362 | ||
| 9. | Кимё ва фармацевтика саноати ходимлари | 87. “Ўзкимёсаноат” акциядорлик жамияти (тариф келишуви) | 2018-2020 | 06.02.2018№ 365 |
| 88. “Ўзфармсаноат” Ассоциацияси | 2019-2021 | 17.04.2019№ 422 | ||
| 10. | Нефтгаз ва геология ходимлари | 89. Ўзбекистон Республикаси Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси | 2017-2019 | 26.01.2017№ 326 |
| 90. “Ўзбекнефтгаз” акциядорлик жамияти (тариф келишуви) (амал қилиш муддати узайтирилган) | 2016-2018 | 16.02.16№ 214 | ||
| 11. | Таълим, фан ва маданият ходимлари | 91. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги | 2018-2020 | 29.12.2017№ 355 |
| 92. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги | 2018-2020 | 19.01.2018№ 360 | ||
| 93. Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими Маркази (2018 йил 3 февраль, ПҚ-3504-сон қарор билан Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг Касб-ҳунар таълими марказига айлантирилган) | 2018-2020 | 29.12.2017№ 356 | ||
| 94. Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги | 2018-2020 | 19.01.2018№ 361 | ||
| 95. “Ўзбеккино” Миллий агентлиги | 2017-2019 | 06.02.2017№ 329 | ||
| 96. Ўзбекистон Бадиий академияси | 2017-2019 | 25.01.2017№ 324 | ||
| 97. Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлиги | 2018-2020 | 29.12.2017№ 354 | ||
| 98. Ўзбекистон Республикаси жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги | 2019-2021 | 21.11.2018402 | ||
| 12. | Ахборот технологиялари ва оммавий коммуникация ходимлари | 99. “Ўзбекистон почтаси” акциядорлик жамияти (тариф келишуви) | 2018-2020 | 24.01.2018№ 364 |
| 100. “Ўзбектелеком” акциядорлик компанияси (ягона жамоа шартномаси) | 2017-2019 | 18.03.2017№ 28-17 | ||
| 101. “Матбуот тарқатувчи” акциядорлик компанияси (тариф келишуви) | 2017-2019 | 06.02.2017№ 350 | ||
| 102. Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги | 2017-2019 | 24.03.2017№ 340 | ||
| 103. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги | 2018-2020 | 24.01.2018№ 363 | ||
| 13. | Металлургия ва машинасозлик саноати тармоқлари ходимлари | 104. “Ўзавтосаноат” акциядорлик жамияти | 2017-2019 | 22.09.2017№ 351 |
| 105. “Ўзэлтехсаноат” акциядорлик компанияси | 2017-2020 | 22.09.2017№ 349 | ||
| 106. “Ўзагротехсаноатхолдинг” акциядорлик жамияти | 2017-2020 | 22.09.2017№ 348 | ||
| 107. “Ўзстандарт” агентлиги | 2017-2020 | 22.09.2017№ 350 |
ЖАМИ – 107 та (шу жумладан, 93 та тармоқ келишувлари, 13 та тариф келишувлари, 1 та ягона жамоа шартномаси).
Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси веб-сайти (www.kasaba.uz)дан олинди.

Spelling error report
The following text will be sent to our editors: